ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013
21 Febbraio 2013
RILASCIO DEI CERTIFICATI PER GLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI A ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
Si comunicano gli orari degli ambulatori per il rilascio dei certificati per gli elettori fisicamente impediti ad esercitare il voto.
I certificati saranno rilasciati dai medici dell’Unità Funzionale “Attività Sanitarie di Comunità”.
Durante i giorni delle operazioni di voto i medici incaricati effettueranno anche le certificazioni per i degenti del Presidio Ospedaliero S. Maria della Gruccia.
I certificati verranno rilasciati presso gli ambulatori dei Centri Socio Sanitari di San Giovanni Valdarno (via 3 novembre) Montevarchi (via Podogora) e Bucine (via San Salvatore).
ORARI DISTRETTO SAN GIOVANNI VALDARNO
GIOVEDI 21 FEBBRAIO dalle ore 10:00 – 12:010
DOMENICA 24 FEBBRAIO ore 11:00 – 12:00
DATA | COMUNE | ORARIO | PRESSO |
GIOVEDI 21/02/2013 | SAN GIOVANNI | 10:00 – 12:00 | DISTRETTO SANITARIO |
CAVRIGLIA | 8:30 – 9:30 | DISTRETTO SANITARIO | |
VENERDI 22/02/2013 | TERRANUOVA | 8:30 – 10:00 | COMUNE |
BUCINE | 10:00 – 12:00 | DISTRETTO SANITARIO | |
SABATO 23/02/2013 | MONTEVARCHI | 10:30 – 12:30 | DISTRETTO SANITARIO |
DOMENICA 24/02/2013 | SAN GIOVANNI | 11: 00 – 12:00 | DISTRETTO SANITARIO |
MONTEVARCHI | 9:30 – 10:30 | DISTRETTO SANITARIO | |
BUCINE | 11: 00 – 12:00 | DISTRETTO SANITARIO | |
CAVRIGLIA | 9:30 – 10:30 | COMUNE | |
LATERINA | 10:00 – 10:30 | COMUNE | |
TERRANUOVA | 11: 00 – 12:00 | COMUNE | |
CASTELFRANCO | 10:00 – 10:45 | COMUNE | |
PINA DI SCO’ | 9:00 – 9:45 | COMUNE | |
PERGINE | 9:00 – 9:30 | COMUNE | |
LUNEDI 25/02/2013 | MONTEVARCHI | 8:30 – 10:00 | DISTRETTO SANITARIO |
BUCINE | 10:30 – 12:30 | DISTRETTO SANITARIO | |
CAVRIGLIA | 8:30 – 9:30 | COMUNE | |
LORO CIUFFENNA | 11: 00 – 12:00 | COMUNE |
Ultimi articoli
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 21 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020: AFFLUENZA DATI DEFINITIVI
ORE 15:00 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 8.
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 20 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020 – AFFLUENZA ORE 23:00
PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 6.288 ELETTORI PARI AL 48,06% DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL REFERENDUM HANNO VOTATO 6.