ELEZIONI COMUNALI 25 MAGGIO 2014
29 Aprile 2014
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 – ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
con delibera della G.M.n.89 del 28/04/2014, è stato provveduto alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi stabiliti per la propaganda elettorale diretta, come segue:
SEZIONI N. | LISTE | CANDIDATI SINDACO |
1 | MAURIZIO VILIGIARDI | |
2 | MICHELA FABBRINI | |
3 | PEDRO LOSI | |
4 | LORENZO MARTELLINI | |
5 | FRANCESCO CARBINI | |
6 | LISTA 1 – SanGiovanni Cittàfutura | MAURIZIO VILIGIARDI |
7 | LISTA 2 – P.D. Partito Democratico | MAURIZIO VILIGIARDI |
8 | LISTA N.3 – MOVIMENTO cinque stelle BEPPEGRILLO.IT | MICHELA FABBRINI |
9 | LISTA N.4 Sinistra Ecologia LIBERTA’ | PEDRO LOSI |
10 | LISTA N.5 – FORZA ITALIA | LORENZO MARTELLINI |
11 | LISTA N.6 – PER UN’ALTRA SAN GIOVANNI MARTELLINI SINDACO | LORENZO MARTELLINI |
12 | LISTA N.7 – VALDARNO CITTA’ PRATOMAGNO | FRANCESCO CARBINI |
13 | LISTA N.8 – Sinistra per San Giovanni Valdarno Lavoro-Solidarietà – Ambiente | FRANCESCO CARBINI |
14 | LISTA N.10 CRESCE SAN GIOVANNI CARBINI SINDACO | FRANCESCO CARBINI |
Ultimi articoli
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 21 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020: AFFLUENZA DATI DEFINITIVI
ORE 15:00 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 8.
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 20 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020 – AFFLUENZA ORE 23:00
PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 6.288 ELETTORI PARI AL 48,06% DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL REFERENDUM HANNO VOTATO 6.