ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014
6 Marzo 2014
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2009 – SAN GIOVANNI VALDARNO
LISTA | VOTI | % |
SINISTRA E LIBERTA’ FEDERAZIONE VERDI | 307 | 3,09 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.483 | 25,01 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA | 425 | 4,28 |
LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI | 11 | 0,11 |
FORZA NUOVA | 34 | 0,34 |
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E CE | 487 | 4,9 |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 63 | 0,63 |
PARTITO COMUNISTA LAVORATORI | 115 | 1,16 |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.736 | 47,7 |
LA DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALLEANZA | 20 | 0,2 |
LISTA EMMA BONINO-MARCO PANNELLA | 269 | 2,71 |
LEGA NORD | 308 | 3,1 |
ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO | 671 | 6,76 |
Ultimi articoli
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 21 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020: AFFLUENZA DATI DEFINITIVI
ORE 15:00 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 8.
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 20 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020 – AFFLUENZA ORE 23:00
PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 6.288 ELETTORI PARI AL 48,06% DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL REFERENDUM HANNO VOTATO 6.