26 Aprile 2019
DELIBERE DETERMINAZIONE SPAZI E ASSEGNAZIONI PER ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019
SCARICA LE DELIBERE
NUMERO D’ORDINE | DENIMINAZIONE CENTRO ABITATO | SPAZI COMUNALI | SPAZI EUROPEE |
1 | Via Rodari (lato borro Vacchereccia) | 1 | 1 |
2 | Via Martiri della Libertà (zona ex ospedale) | 1 | 1 |
3 | Via Lavagnini (zona scuole elementari) | 1 | 1 |
4 | Via Fermi (ex campettini calcetto) | 1 | 1 |
5 | Loc. Oltrarno (Ponte Ipazia) | 1 | 1 |
LISTE AMMESSE – CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE
LISTA N.1 | LEGA SALVINI PREMIER |
LISTA N.2 | DESTRE UNITE CASAPUOND AEMN |
LISTA N.3 | MOVIMENTO 5 STELLE |
LISTA N.4 | PARTITO PIRATA |
LISTA N.5 | PARTITO ANIMALISTA ITALIANO |
LISTA N.6 | PARTITO COMUNISTA |
LISTA N.7 | FRATELLI D’ITALIA |
LISTA N.8 | POPOLARI PER L’ITALIA |
LISTA N.9 | FORZA NUOVA |
LISTA N.10 | POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE |
LISTA N.11 | “SINISTRA”:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA |
LISTA N.12 | FORZA ITALIA |
LISTA N.13 | FEDERAZIONE DEI VERDI |
LISTA N.14 | + EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA |
LISTA N.15 | PARTITO DEMOCRATICO |
Ultimi articoli
REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 13 Giugno 2022
RISULTATI DEFINITIVI REFERENDUM GIUSTIZIA 12.06.2022
referendum 1 SI 49.7% – VOTI 906 NO 50.
REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 12 Giugno 2022
AFFLUENZA DEFINITIVA REFERENDUM GIUSTIZIA 12.06.2022
Rilevazione n.3 – ore 23:00 referendum 1 – 14,96% pari a 1.
REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 12 Giugno 2022
AFFLUENZA A SAN GIOVANNI VALDARNO – ORE 19:00
Rilevazione n.2 ore 19:00 referendum 1 – 10,49% pari a 1.
REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 12 Giugno 2022
AFFLUENZA A SAN GIOVANNI VALDARNO – ORE 12:00
Rilevazione n.1 ore 12:00 Referendum 1 – 04,53% pari a 575 votanti su 12.