ELEZIONI COMUNALI 25 MAGGIO 2014
15 Maggio 2014
RILASCIO CERTIFICATI PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI AD ESERCITARE IL VOTO
Si comunica che il rilascio dei certificati per gli elettori fisicamente impediti ad esercitare il voto sarà effettuato dai Medici dell’ASL 8 Valdarno presso i Centri Socio Sanitari e presso gli Uffici comunali nei giorni e con l’orario indicato
DATA | COMUNE | ORARIO |
GIOVEDI 22/05/2014 | SAN GIOVANNI VALDARNO | 10:00 – 12:00 |
CAVRIGLIA | 8:30 – 9:30 | |
VENERDI 23/05/2014 | TERRANUOVA B. | 8:30 – 10:00 |
BUCINE | 10:30 – 12:30 | |
SABATO 24/05/2014 | MONTEVARCHI | 09:00 – 11:00 |
DOMENICA 25/05/2014 | MONTEVARCHI | 11:00 – 12:00 |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 11: 00 – 12:30 | |
BUCINE | 11:00 – 12:00 | |
LATERINA | 09: 00 – 09:30 | |
c/° C.S.S.PIAN DI SCO’ | CASTELFRANCO-PIAN DI SCO’ | 09:00 – 10:30 |
PERGINE V.NO | 10:00 -10:30 | |
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI: | ||
DOMENICA 25/05/2014 | LORO CIUFFENNA | 08:30 – 09:30 |
TERRANUOVA B.. | 09:45 – 10:45 | |
CAVRIGLIA | 11:00 -12:00 |
Ultimi articoli
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 21 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020: AFFLUENZA DATI DEFINITIVI
ORE 15:00 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 8.
REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 20 Settembre 2020
REFERENDUM E REGIONALI 2020 – AFFLUENZA ORE 23:00
PER LE ELEZIONI REGIONALI HANNO VOTATO 6.288 ELETTORI PARI AL 48,06% DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL REFERENDUM HANNO VOTATO 6.